qQNķ PTOO
æUSņm§wZĖįåïĪãĢZĖ
2010N 725ú 1400Š
R ŧ ·:
L^åC:ž{@ģņ
QNL(PR) 4'43"44 r{@@Ī(§§š) H20.10.11 ·ĢL^ïB(tė)
åïL(GR) 4'50"19 §Î@Ø(Ð) H 8. 7.23 æ50ņ
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 8871 | ÅŠ@Dß@(2) | žĘÞĩķ Õē | å | 5:02.43 |
|
2 | 12 | 7143 | vÛ@Üė@(2) | ļÎÞ ËÅ | {č | 5:03.25 |
|
3 | 4 | 5383 | îė@Ī|@(2) | ÔÉ ąÕÐ | ék | 5:04.46 |
|
4 | 8 | 4263 | Šc@đó@(2) | ĩķĀÞ ŧ· | kË | 5:04.48 |
|
5 | 11 | 3900 | Žq@ĘØ@(2) | ĩļÞŨ ąÔķ | äü | 5:04.62 |
|
6 | 6 | 7715 | ðä@Īäŧ@(2) | ŧķē ąēØ | åû | 5:09.43 |
|
7 | 3 | 6213 | @üL@(2) | ÅķžÞÏ ÐÕ | Éė | 5:12.14 |
|
8 | 7 | 4175 | cš@@â@(2) | ĀŅŨ Å·Þ | · | 5:18.25 |
|
9 | 9 | 8502 | ĒĒĒ@(2) | ÅķŧÞÄ ūØķ | ī
| 5:27.43 |
|
10 | 10 | 8874 | ―@Ēā@(2) | ÅķËŨ ØÎ | å | 5:33.62 |
|
11 | 1 | 7141 | äã@ūŊ@(2) | ēÉģī ąķØ | {č | 5:36.04 |
|
12 | 2 | 4024 | ūq@@ó@(2) | ąđÁ ÉŋÞÐ | ūė | 5:38.19 |
|
ąĖæĘÍ qQNķ PTOO Å·B
- qQNķ PTOO