q PTOO
æUTņm§ĪãĢZIč åï
æQĖIlï
2011N 5 4ú 1428Š
R ŧ ·:Ņ@@ÉĀ
L^åC:ž{@ģņ
ĢZęFtė^ŪöĪãĢZę
§ L(PR) 4'25"47 ī@ĪL(Rc) H13.10.15 {éĖ({)
åïL(GR) 4'32"7 Žž@F(ŧÆ°Ï°Ä) H 4.10.17 æ46ņ(tė)
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 1080 | r{@@Ī@(2) | ēđÓÄ ąē | š | 4:31.24 | NGR |
2 | 4 | 539 | ä{@@Á@(3) | ēÓÄ ØŪģ | ĮčO | 4:44.60 |
|
3 | 5 | 311 | ―c@Sb@(2) | ËŨĀ ÓÓī | ŠL | 4:50.90 |
|
4 | 1 | 8165 | R{@ĮÞ@(2) | ÔÏÓÄ ąÝÅ | hŅ | 4:54.88 |
|
5 | 6 | 8480 | Ēįä@(2) | ÅķŧÞÄ ÁÎķ | ī
| 5:02.26 |
|
6 | 9 | 7002 | īc@T@(2) | ĘžĀÞ ØÉ | Đu | 5:02.83 |
|
7 | 8 | 8502 | ĒĒĒ@(3) | ÅķŧÞÄ ūØķ | ī
| 5:07.25 |
|
8 | 2 | 7143 | vÛ@Üė@(3) | ļÎÞ ËÅ | {č | 5:07.51 |
|
9 | 12 | 246 | Ãė@đ@(3) | ÂÉ ūēķ | m_ | 5:09.09 |
|
10 | 10 | 531 | ā@@Ë@(1) | ĀđģÁ ŧÁ | ĮčO | 5:11.71 |
|
11 | 11 | 1086 | ÉĻe@Ļ@(2) | ēūÜ· ąĩē | š | 5:13.74 |
|
| 7 | 332 | Ë@Īäŧ@(3) | ÄķžÞ ąēØ | ŠL |
| DNS |
ąĖæĘÍ q PTOO Å·B