jq WOO \I2g
3g2
{2
æUTņm§wZĖįåī¤ãŖZĖ
2011N 723ú 1000Ē
R ģ ˇ:Ņ@@É
L^åC:ŧ{@ŗņ
ŖZęFtė^Žö¤ãŖZę
§L(PR) 1'59"39 {č@ēę(Ē) H18.10.28 Jr.ĩØŨË߯¸(úYŊĀ)
åīL(GR) 2'00"23 {č@ēę(Ē) H18. 7.22 æ60ņ(tė)
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 3 | 4982 | c@žv@(3) | ĀšĀŪ ąˇËģ | O@ĸ | 2:14.16 |
|
| 2 | 6 | 7018 | ´@Ëå@(3) | ĀļĘŧ ŧŽŗĀŪ˛ | Šu | 2:14.62 |
|
| 3 | 8 | 8130 | RĒ@į@(3) | ÔĪĩļ Úĩ | O@´ | 2:17.41 |
|
| 4 | 9 | 6501 | Oc@Sá@(3) | Ī´ĀŪ ÕŗēŪ | y˛ė | 2:19.81 |
|
| 5 | 5 | 5854 | ĢBLęN@(3) | ąĀŪÁ ŧŨ˛ÁÛŗ | @Ž | 2:21.56 |
|
| 6 | 4 | 3981 | žÎ@Đį@(3) | ąļŧ ÕŗÔ | ž@ė | 2:22.54 |
|
| 7 | 7 | 3903 | ãvÛŧ@(3) | ļиÎŪ ÄŧÅĩ | äü | 2:23.38 |
|
| 8 | 2 | 6810 | ac@~į@(3) | ÜĀŪ ŧŪŨÔ | ˛@ė | 2:26.23 |
|
ąĖæĘÍ jq WOO \I2g ŎB