q POOg(0.762m) \I3g
3g2
{2
æUTņm§wZĖįåī¤ãŖZĖ
2011N 724ú 937Ē
R ģ ˇ:Ņ@@É
L^åC:ŧ{@ŗņ
ŖZęFtė^Žö¤ãŖZę
§L(PR) 14"97 J@@üÁ(OŠ) H 2.10.13 Jr.ĩØŨË߯¸(ã)
åīL(GR) 15"40 ^ĶŪÃü(ˇ) H17. 7.24 æ59ņ
@@@(č) 15"2 J@@üÁ(OŠ) H 2. 7.26 æ44ņ
:-0.7
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 5210 | â@y@(2) | ¸Û˛Ü ĘŲļ | é@ŧ | 16.00 |
|
2 | 7 | 6214 | {nGXÔ@(3) | ĐÔŧŪ ĶĶļ | É@ė | 16.93 |
|
3 | 9 | 8512 | r@@ĘT@(3) | ˛š ąÔÉ | ´@
| 17.39 |
|
4 | 4 | 8611 | ŊŅ@üį@(3) | Ë×ĘŪÔŧ Đģˇ | ēėû | 17.51 |
|
5 | 6 | 9021 | nĶ@Øŋ@(1) | ÜĀÅÍŪ ļÎ | §§ē | 18.56 |
|
6 | 3 | 6042 | ĐĒØXC@(3) | ļĀĩļ ÅÅĐ | y˛m | 18.67 |
|
7 | 5 | 6501 | ā@ĸ@(3) | ÅļŗÁ ĪģÖ | y˛ė | 19.00 |
|
8 | 2 | 8168 | c@æ@(3) | ĀÅļ Ú˛ļ | h@Ņ | 20.06 |
|
ąĖæĘÍ q POOg(0.762m) \I3g ÅˇB