—Žq ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚P‚P‰ñ‚’m—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹i‘æ‚PŽŸ‘‘Ì‘Il‰ïj
Œ“@‘æ‚Q‚V‰ñƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2014”N 4ŒŽ13“ú 15Žž32•ª
R ”» ’·:‰ª—Ñ@’B¶
‹L˜^Žå”C:¼–{@³‘ñ
NPO‚’m—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï
Œ§@‹L(PR) 24"35 ‚–Ø@ç»(‚’m—¤‹¦) H 5. 9.18 ‘Û½°Êß°—¤ã(”Ž‘½)
‘å‰ï‹L(GR) 26"11 [“c˜a‰Á“Þ(‚’munion) H16. 4.18 ‘æ 1‰ñ(t–ì)
•—:+0.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 1070 | ¼Œ´@@—Ô@(2) | ƼÊ× ØÝ | ’†‘º | 26.64 |
|
2 | 5 | 401 | “¡àV@—Žq@(3) | Ì¼Þ»Ü Ëź | “ì | 27.18 |
|
3 | 7 | 331 | ¼—Ñ@—æ‰À@(2) | ÏÂÊÞÔ¼ Ú²¶ | ‰ª–L | 27.33 |
|
4 | 6 | 246 | ¼‰Y@•ü‰Ô@(3) | ÏÂ³× ÄÓ¶ | ‚’m”_ | 27.60 |
|
5 | 4 | 332 | ‘åÎ@‰è¶@(2) | µµ²¼ Ò³ | ‰ª–L | 27.68 |
|
6 | 2 | 542 | rˆä@´@(2) | ±×² »Ô¶ | ’ÇŽè‘O | 27.87 |
|
7 | 8 | 311 | ™–{@’m‰À@(1) | ½·ÞÓÄ Á¶ | ‰ª–L | 28.26 |
|
8 | 1 | 501 | –î‘q@˜aò@(2) | Ô¸Þ× ²½ÞÐ | “y² | 28.54 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/04/13 17:49:00XV