q POOg(0.840m) \I1g
2g3
{2
æUVņm§wZĖįåïĪãĢZĖ
|
2014N 526ú 1048Š
R ŧ ·:ė@Oŋ
L^åC:ž{@ģņ
ĢZęFtė^ŪöĪãĢZę
§L(PR) 14b81 ^ÓÞÃü(mė) msIč H20. 9. 6 ms
åïL(GR) 15b19 ^ÓÞÃü(mė) æ61ņ H20. 5.19 tė
:+0.7
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 321 | žc@Üĩ@(3) | ÆžĀÞ ËÅ | ŠL | 16.28 |
|
2 | 2 | 330 | â@y@(2) | ļÛēÜ ĘŲķ | ŠL | 16.94 |
|
3 | 7 | 1061 | OãØäŧä@(3) | ÐÖ· ØÎ | š | 16.96 |
|
4 | 5 | 993 | {č@aĀ@(3) | ÐÔŧÞ· Üķ | Eė | 17.65 |
|
5 | 6 | 544 | åc@^ā@(2) | ķÄÞĀ ÏÎ | ĮčO | 17.68 |
|
6 | 8 | 1131 | cû@Ø@(3) | ĀļÞÁ Å· | hŅ | 19.83 |
|
7 | 3 | 498 | R{ääŧq@(2) | ÔÏÓÄ ÏØš | yē | 20.02 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg(0.840m) \I1g Å·B
2014/05/26 15:31:57XV