jqw ROOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g
S 2g
æQVņtėI[v¤ãŖZåī
æQVņwZ¤ãŖZIč åī
|
2014N 928ú 1337Ē
R ģ ˇ:Ņ@@É
L^åC:ŧ{@ŗņ
tė^Žö¤ãŖZę
§L(PR) 8'38"76 ŧ{@@Å(hŅ) H17.10.30 Jr.ĩØŨË߯¸(úYŊĀ)
åīL(GR) 8'55"68 ä{@@i(Ž) H23.10. 2 æ24ņ(tė)
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 14 | 4186 | s@čÆ@(1) | ĀšÁ ˛¸Ô | ˇ | 10:17.21 |
|
2 | 3 | 7771 | Nā@Vį@(1) | ģ¸×ŗÁ ŧŨÔ | ē | 10:20.87 |
|
3 | 13 | 7019 | gē@¤@(2) | ÖŧŅ× Īģˇ | Šu | 10:22.84 |
|
4 | 15 | 5824 | ]û@üķ@(2) | ´¸ŪÁ ŧŗĪ | Ž | 10:24.93 |
|
5 | 9 | 8224 | ķû@@õ@(2) | ˸ŪÁ ÚŨ | Đ | 10:25.08 |
|
6 | 11 | 7130 | X@@l@(3) | ĶØ šŨÄ | {č | 10:31.54 |
|
7 | 6 | 7460 | Re@ãųŊ@(3) | ÔĪܡ ŧŗͲ | Eė | 10:35.34 |
|
8 | 1 | 5814 | ãē@íl@(3) | ļĐŅ× Ā¸Ä | Ž | 10:36.15 |
|
9 | 17 | 4265 | R{@Si@(2) | ÔĪĶÄ ÕŗŧŪ | kË | 10:39.01 |
|
10 | 12 | 6217 | å´@@õ@(3) | ĩĩĘ× ËļŲ | Éė | 10:40.82 |
|
11 | 22 | 6144 | gĮ@×l@(3) | ˇ× ÔŊËÄ | tė | 10:51.58 |
|
12 | 20 | 5831 | ėē@MŊ@(1) | ÉŅ× ŧŨÍ߲ | Ž | 10:54.93 |
|
13 | 18 | 6214 | Î@@´@(3) | ˛ŧ¸ŪÛ Øŗ | Éė | 10:59.97 |
|
14 | 10 | 5761 | â{@xl@(3) | ģļĶÄ ĘÔÄ | y˛ | 11:08.38 |
|
15 | 21 | 4764 | R{@@]@(1) | ÔĪĶÄ š˛ | ę{ | 11:13.45 |
|
16 | 5 | 3720 | R@ž@(2) | ÔĪÅļ ĖŗĀ | Ā| | 11:14.60 |
|
17 | 4 | 4627 | ē@ā÷@(3) | ŧĪŅ× ˛ĖŪˇ | åà | 11:18.34 |
|
18 | 2 | 6137 | ÃĄ@rã@(1) | ēĐ ´˛Ŋš | tė | 11:24.45 |
|
19 | 19 | 7131 | äã@Kž@(2) | ˛Éŗ´ ēŗĀ | {č | 11:37.19 |
|
20 | 16 | 4616 | Ąŗ@˛ŋ@(2) | ĐĶÄ ļŨĀ | åà | 11:46.81 |
|
21 | 8 | 4748 | r@@Ā´@(2) | ˛š ÖŧĀ | ę{ | 11:54.38 |
|
22 | 7 | 5833 | ā_č@ēH@(1) | ĘĪģˇ ØŽŗ | Ž | 12:35.72 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw ROOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g ÅˇB
2014/09/28 17:59:57XV