男子中学 1500m タイムレース5組
全 5組
第12回高知陸上競技カーニバル(第1次国体選考会)
兼 第28回リレーカーニバル
|
2015年 4月11日 14時34分
審 判 長:岡林 達生
記録主任:西本 正拓
NPO高知陸上競技協会
県中記(GR) 4'06"56 宮崎 亮一(高岡) H18.10.21 中長記録会(春野)
大会記(GR) 4'18"72 土居 哲也(伊野) H16. 4.17 第 1回(春野)
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 9004 | 新谷 竜平 (3) | ニイヤ リュウヘイ | 県立中村 | 4:22.00 |
|
2 | 1 | 3902 | 田井野啓介 (3) | タイノ ケイスケ | 香我美 | 4:22.99 |
|
3 | 2 | 4199 | 小松 史弥 (3) | コマツ フミヤ | 香長 | 4:23.11 |
|
4 | 3 | 4141 | 片岡 大己 (3) | カタオカ ダイキ | 香長 | 4:24.45 |
|
5 | 4 | 4145 | 徳弘 直也 (3) | トクヒロ ナオヤ | 香長 | 4:30.40 |
|
6 | 17 | 4265 | 山本 祐司 (3) | ヤマモト ユウジ | 北陵 | 4:31.76 |
|
7 | 9 | 6556 | 中内 泰斗 (2) | ナカウチ タイト | 高岡 | 4:31.81 |
|
8 | 11 | 4186 | 武市 郁哉 (2) | タケチ イクヤ | 香長 | 4:32.11 |
|
9 | 10 | 3915 | 川崎 皓太 (2) | カワサキ コウタ | 香我美 | 4:32.98 |
|
10 | 12 | 5769 | 山本 竜世 (3) | ヤマモト リュウセイ | 土佐 | 4:33.19 |
|
11 | 16 | 4150 | 西村 裕衣 (3) | ニシムラ ユウイ | 香長 | 4:33.72 |
|
12 | 15 | 3914 | 十萬 尊琉 (2) | ジュウマン タケル | 香我美 | 4:33.95 |
|
13 | 8 | 4185 | 田中 風太 (2) | タナカ フウタ | 香長 | 4:34.02 |
|
14 | 13 | 5976 | 市川 俊輔 (2) | イチカワ シュンスケ | 学芸 | 4:34.36 |
|
15 | 7 | 5973 | 中田 浩貴 (3) | ナカダ ヒロキ | 学芸 | 4:50.19 |
|
| 6 | 3903 | 田井野悠介 (3) | タイノ ユウスケ | 香我美 |
| DNS |
| 14 | 3912 | 岩下 桐人 (2) | イワシタ キリト | 香我美 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース5組 です。
2015/04/12 17:04:46更新