男子 5000m タイムレース総合結果
第12回高知陸上競技カーニバル(第1次国体選考会) 
兼 第28回リレーカーニバル
 | 
2015年 4月12日  15時59分
審 判 長:岡林 達生
記録主任:西本 正拓
NPO高知陸上競技協会                                                         
県  記(PR) 13'32"26  大森 輝和(くろしお)  H16. 7.27  DNガラン国際(スウェーデン)
大会記(GR) 14'06"56  大森 輝和(くろしお)  H17. 4.17  第 2回(春野)
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 1 | 434 | 千屋 直輝 (2) | チヤ ナオキ | 高知工 | 15:14.62 | 
  | 
| 2 | 29 | 101 | 小松 慶士 (3) | コマツ ケイト | 安芸 | 15:15.21 | 
  | 
| 3 | 2 | 1590 | 西村 太志 (4) | ニシムラ ヒロシ | 高知大 | 15:15.64 | 
  | 
| 4 | 8 | 1927 | 小松 由和 | コマツ ヨシカズ | 第50普通科連隊 | 15:17.93 | 
  | 
| 5 | 19 | 465 | 千屋 祐太 (3) | チヤ ユウタ | 高知工 | 15:19.29 | 
  | 
| 6 | 23 | 1542 | 小西 庸介 (3) | コニシ ヨウスケ | 高知大 | 15:26.32 | 
  | 
| 7 | 30 | 1925 | 渡部 和幸 | ワタナベ カズユキ | 第50普通科連隊 | 15:28.89 | 
  | 
| 8 | 3 | 433 | 武内 英介 (2) | タケウチ エイスケ | 高知工 | 15:33.58 | 
  | 
| 9 | 9 | 1611 | 橋本 翔真 (2) | ハシモト ショウマ | 高知大 | 15:40.72 | 
  | 
| 10 | 11 | 1954 | 川下 尚亮 | カワシタ ナオスケ | 第50普通科連隊 | 15:43.47 | 
  | 
| 11 | 33 | 1801 | 山本  学 | ヤマモト マナブ | 香美陸上クラブ | 15:43.78 | 
  | 
| 12 | 12 | 473 | 岡ア 俊太 (3) | オカザキ シュンタ | 高知工 | 15:44.64 | 
  | 
| 13 | 25 | 1104 | 矢野 雄大 (3) | ヤノ ユウダイ | 宿毛工 | 15:45.07 | 
  | 
| 14 | 28 | 469 | 中山 雄太 (3) | ナカヤマ ユウタ | 高知工 | 15:45.33 | 
  | 
| 15 | 22 | 1882 | 上田 隆一 | ウエタ リュウイチ | ミロク陸上クラブ | 15:46.11 | 
  | 
| 16 | 26 | 1602 | 鹿島 将大 (4) | カシマ マサヒロ | 高知大 | 15:51.30 | 
  | 
| 17 | 18 | 1610 | 坂井 隆志 (2) | サカイ タカシ | 高知大 | 15:55.38 | 
  | 
| 18 | 34 | 467 | M田  錬 (3) | ハマダ レン | 高知工 | 15:57.06 | 
  | 
| 19 | 14 | 185 | 田向   仁 (3) | タムコウ ジン | 山田 | 15:58.34 | 
  | 
| 20 | 28 | 472 | 大原慎之介 (3) | オオハラ シンノスケ | 高知工 | 16:00.67 | 
  | 
| 21 | 15 | 1935 | 三宅 雅土 | ミヤケ マサト | 第50普通科連隊 | 16:04.69 | 
  | 
| 22 | 32 | 466 | 片岡 智宏 (3) | カタオカ トモヒロ | 高知工 | 16:05.04 | 
  | 
| 23 | 14 | 1921 | 井上 雄貴 | イノウエ ユウキ | 第50普通科連隊 | 16:05.65 | 
  | 
| 24 | 6 | 224 | 池田亜久里 (2) | イケダ アグリ | 高知農 | 16:06.39 | 
  | 
| 25 | 24 | 2065 | 田内 優成 | タノウチ ユウウセイ | 高知県庁 | 16:10.57 | 
  | 
| 26 | 21 | 544 | 田岡 大周 (2) | タオカ タイシュウ | 追手前 | 16:11.47 | 
  | 
| 27 | 15 | 103 | 須藤 孝博 (3) | ストウ タカヒロ | 安芸 | 16:13.13 | 
  | 
| 28 | 10 | 316 | 小島 由典 (2) | オジマ ユキノリ | 岡豊 | 16:16.04 | 
  | 
| 29 | 13 | 1572 | 山崎 祐輝 (2) | ヤマサキ ユウキ | 高知大 | 16:16.69 | 
  | 
| 30 | 13 | 1614 | 村田真太郎 (2) | ムラタ シンタロウ | 高知大 | 16:19.16 | 
  | 
| 31 | 7 | 1545 | 野川 雄史 (M3) | ノガワ タカフミ | 高知大 | 16:31.01 | 
  | 
| 32 | 8 | 1891 | 右城 祐介 | ウシロ ユウスケ | ミロク陸上クラブ | 16:33.24 | 
  | 
| 33 | 20 | 1576 | 門田 晃誠 (2) | カドタ コウセイ | 高知大 | 16:35.05 | 
  | 
| 34 | 5 | 1546 | 河内 啓貴 (5) | カワウチ ヒロタカ | 高知大 | 16:39.17 | 
  | 
| 35 | 23 | 1081 | 猪谷 進示 (2) | イダニ シンジ | 中村 | 16:48.73 | 
  | 
| 36 | 31 | 346 | 山ア 由清 (3) | ヤマサキ ユウセイ | 岡豊 | 16:51.13 | 
  | 
| 37 | 17 | 1885 | 西内南海男 | ニシウチ ナミオ | ミロク陸上クラブ | 17:01.93 | 
  | 
| 38 | 31 | 1102 | 坂本  平 (3) | サカモト タイラ | 宿毛工 | 17:03.30 | 
  | 
| 39 | 5 | 226 | 鍋島 友弥 (3) | ナベシマ トモヤ | 高知農 | 17:06.25 | 
  | 
| 40 | 33 | 323 | 小南 伊吹 (3) | コミナミ イブキ | 岡豊 | 17:10.16 | 
  | 
| 41 | 12 | 545 | 市川 拓弥 (2) | イチカワ タクミ | 追手前 | 17:14.28 | 
  | 
| 42 | 27 | 232 | 武山 弘周 (2) | タケヤマ ヒロチカ | 高知農 | 17:16.43 | 
  | 
| 43 | 7 | 1967 | 坂東 晃平 | バンドウ コウヘイ | 第50普通科連隊 | 17:18.03 | 
  | 
| 44 | 20 | 1543 | 山野 孝憲 (3) | ヤマノ タカノリ | 高知大 | 17:20.74 | 
  | 
| 45 | 3 | 65 | 森安 建太 (3) | モリヤス ケンタ | 安芸桜ケ丘 | 17:27.99 | 
  | 
| 46 | 9 | 1072 | 大倉  涼 (3) | オオクラ リョウ | 中村 | 17:43.98 | 
  | 
| 47 | 29 | 539 | 大原 英人 (3) | オオハラ ヒデト | 追手前 | 17:58.74 | 
  | 
| 48 | 2 | 540 | 右城 大鷹 (3) | ウシロ タイヨウ | 追手前 | 18:02.02 | 
  | 
| 49 | 1 | 536 | 山本 高史 (3) | ヤマモト タカシ | 追手前 | 18:09.18 | 
  | 
| 50 | 27 | 1084 | 橋崎 達朗 (2) | ハシザキ タツロウ | 中村 | 18:10.35 | 
  | 
| 51 | 18 | 481 | 都築 治延 (3) | ツヅキ ハルノブ | 土佐 | 18:13.42 | 
  | 
| 52 | 26 | 230 | 西本 耕生 (3) | ニシモト コウセイ | 高知農 | 18:21.29 | 
  | 
| 53 | 24 | 1616 | 尾首  亮 (2) | オクビ リョウ | 高知大 | 18:22.44 | 
  | 
| 54 | 30 | 1502 | 岡内 優人 (3) | オカウチ ユウト | 高知高専・高 | 18:37.46 | 
  | 
| 55 | 19 | 1083 | 大宮 我聞 (2) | オオミヤ ガモン | 中村 | 18:37.57 | 
  | 
| 56 | 16 | 1562 | 橋本  開 (4) | ハシモト カイ | 高知大 | 18:39.72 | 
  | 
| 57 | 11 | 639 | 武田 莉久 (2) | タケダ リク | 小津 | 18:45.93 | 
  | 
| 58 | 32 | 1580 | 長井 勝海 (2) | ナガイ カツミ | 高知大 | 19:01.81 | 
  | 
| 59 | 10 | 2664 | 久保内幸彦 | クボウチ ユキヒコ | 高知陸協 | 19:21.25 | 
  | 
前のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース総合結果 です。
2015/04/12 17:04:46更新