男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 八種競技 |
1 | 岡豊 | 170 | 15 | 9 | 3 | 5 | | | 10 | 8 | 4 | 11 | 8 | 7 | 17 | 21 | 21 | 7 | 10 | 8 | 2 | | 4 |
2 | 高知農 | 113 | | 3 | 12 | 8 | 2 | 13 | 10 | 2 | 3 | 6 | | 3 | | | 5 | 11 | 12 | 7 | 12 | 4 | |
3 | 高知工 | 82 | | | 3 | | 10 | 11 | | 4 | 21 | 7 | | 5 | | | 1 | 6 | 7 | | 7 | | |
4 | 中村 | 50 | 7 | 5 | | 8 | 7 | | | | 5 | | 5 | 6 | 1 | | | | | | | | 6 |
5 | 幡多農 | 48.5 | 6 | 9 | | | | | 1 | | | | 7 | | 12.5 | | | 3 | | | | 3 | 7 |
6 | 学芸 | 43 | | | 7 | | | | 7 | 9 | | | 6 | 4 | | | 4 | | | | | 6 | |
7 | 高知高専 | 34 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 5 | 7 | 4 | 15 | |
8 | 土佐 | 31 | 4 | | | 7 | | 1 | | 5 | 2 | | 4 | 8 | | | | | | | | | |
9 | 宿毛工 | 25 | | | | | | 5 | 5 | | | 3 | | | | | | | | 2 | | 2 | 8 |
10 | 南 | 25 | | | | | | | | 7 | | 5 | | | | | 2 | 5 | | | 5 | 1 | |
11 | 安芸 | 25 | | 6 | 6 | | 5 | 6 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
12 | 小津 | 20 | | | | 5 | 11 | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
13 | 安芸桜ケ丘 | 16 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 12 | | | |
14 | 土佐塾 | 15 | | | 5 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 4 |
15 | 西 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | 5.5 | | | | 2 | | | | 5 |
16 | 清水 | 10 | 3 | 4 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 追手前 | 9 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 2 |
18 | 窪川 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
19 | 高知商 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
20 | 須崎工 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対抗得点
2015/05/26 06:10:49更新