jq PTOO Ą²ŃŚ°½5g
S 5g
ęUPńSś{wZŹM¤ć£Zm§åļ
|
2015N 627ś 1609Ŗ
R » ·:ŖŃ@B¶
L^åC:¼{@³ń
£ZźFms¤ć£Zź
śL(JR) 3'55"90 rc@@e(ŗÉ„ĮĆģåč) H24. 7. 7 Sś(ĮĆģ)
åļL(GR) 3'55"90 rc@@e(ŗÉ„ĮĆģåč) ę58ń
§L(PR) 4'06"56 {č@ŗź(Ŗ) H18.10.21 ·L^ļ(tģ)
åļL(GR) 4'08"59 ¼{@@Å(hŃ) ę51ń
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 16 | 9004 | VJ@³½@(3) | Ę²Ō Ų³Ķ² | §§ŗ | 4:14.79 |
|
2 | 13 | 3903 | cäģIī@(3) | Ą²É Õ³½¹ | äü | 4:14.89 |
|
3 | 12 | 4145 | æO@¼ē@(3) | ÄøĖŪ ŵŌ | · | 4:16.52 |
|
4 | 14 | 4199 | ¬¼@jķ@(3) | ŗĻĀ ĢŠŌ | · | 4:18.25 |
|
5 | 11 | 4141 | ŠŖ@åČ@(3) | ¶Ąµ¶ ĄŽ²· | · | 4:18.43 |
|
6 | 9 | 5976 | sģ@rć@(2) | ²Į¶Ü ¼Ż½¹ | w| | 4:24.50 |
|
7 | 4 | 3915 | ģč@į©¾@(2) | ¶Ü»· ŗ³Ą | äü | 4:25.42 |
|
8 | 5 | 4185 | c@¾@(2) | ĄÅ¶ Ģ³Ą | · | 4:25.46 |
|
9 | 8 | 4186 | s@čĘ@(2) | Ą¹Į ²øŌ | · | 4:26.39 |
|
10 | 6 | 4293 | ŗc@ćEī@(2) | ¼ÓĄŽ ŗ³Ō | kĖ | 4:31.30 |
|
11 | 7 | 6556 | ą@×l@(2) | Ŷ³Į Ą²Ä | Ŗ | 4:31.73 |
|
12 | 1 | 3914 | \äŻ@ø®@(2) | ¼Ž³ĻŻ Ą¹Ł | äü | 4:34.40 |
|
13 | 10 | 3983 | “Ų¹@(3) | Ą¶Ź¼ ±¶Č | ¾ģ | 4:38.57 |
|
14 | 2 | 4751 | Ō@@¾I@(3) | Ź»ŽĻ Ą²· | ź{ | 4:38.90 |
|
15 | 15 | 3902 | cäģ[ī@(3) | Ą²É ¹²½¹ | äü | 4:38.94 |
|
| 3 | 8854 | äć@¾Ę@(3) | ²É³“ ļŌ | å |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²ŃŚ°½5g Å·B
2015/06/28 14:54:12XV