男子1・2年生 50m 決勝
2015年10月12日 13時12分
審 判 長:山添 裕一
記録主任:西本 正拓
競技場:春野運動公園陸上競技場
県小記(PR) 1年 8"72 岡村 幸哉(シティクラブ) H15.10.19 第20回小学生(春野)
2年 8"25 森澤 凜久(クラブとさ) H23.10.23 第28回小学生(春野)
大会記(GR) 8"25 森澤 凜久(クラブとさ) H23.10.23 第28回(春野)
風:-0.3
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 19 | 鈴田 蒼斗 (2) | スズタ アオト | 南国鉄人クラブ | 8.59 |
|
2 | 4 | 331 | 宗石 直樹 (2) | ムネイシ ナオキ | 山田クラブ | 8.63 |
|
3 | 6 | 853 | 上岡 亮太 (2) | カミオカ リョウタ | 宿毛JAC | 8.80 |
|
4 | 7 | 554 | 松田涼太郎 (2) | マツダ リョウタロウ | まほろば南国 | 8.87 |
|
5 | 3 | 553 | 高芝 栄人 (2) | タカシバ ヒロト | まほろば南国 | 9.02 |
|
6 | 8 | 294 | M田旺治郎 (2) | ハマダ オウジロウ | いの町陸上教室 | 9.09 |
|
7 | 9 | 748 | 山本 優良 (2) | ヤマモト ユウラ | 中村JAC | 9.18 |
|
8 | 2 | 2140 | 奥宮 隼嵐 (2) | オクミヤ シュラ | 羽根陸上クラブ | 9.40 |
|
9 | 1 | 346 | 尾立 陽基 (2) | オリュウ ハルキ | 山田クラブ | 10.24 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1・2年生 50m 決勝 です。
2015/10/12 16:54:08更新