—q’†Šw ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
4‘g2’…
‘æ‚Q‚W‰ñt–ìƒI[ƒvƒ“—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚Q‚W‰ñ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N10Œ 4“ú 938•ª
R ”» ’·:‰ª—Ñ@’B¶
‹L˜^å”C:¼–{@³‘ñ
t–ì‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†‹L(PR) 2'14"69 ’r–{@@ˆ¤(Œ§—§’†‘º) H21. 9.27 ’†Šw‘IèŒ (t–ì)
‘å‰ï‹L(GR) 2'14"69 ’r–{@@ˆ¤(Œ§—§’†‘º) H21. 9.27 ‘æ22‰ñ(t–ì)
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 4160 | “¿O@ˆŸˆß@(1) | ĸËÛ ±² | ’· | 2:29.51 |
|
2 | 5 | 5972 | ‹{ú±@Ê–Ø@(3) | ĞԻ޷ »Ôº | ŠwŒ| | 2:31.61 |
|
3 | 4 | 8470 | ó–ì@–ƒˆß@(3) | ±»É ϲ | ´… | 2:35.04 |
|
4 | 2 | 9013 | ‰i–ì@—Á‰Ô@(1) | ŶŞÉ ½½Ş¶ | Œ§—§’†‘º | 2:36.98 |
|
5 | 9 | 5114 | ’†•½@@ê£@(2) | ŶË× Øİ | ’ª] | 2:50.65 |
|
6 | 6 | 4734 | ›ì@@ê£@(1) | Ã׶ŞÜ Øİ | ‰î—Ç | 2:51.82 |
|
7 | 8 | 4612 | ¬“‡@“T‰Á@(3) | µ¼ŞÏ Éض | ‘å’à | 2:57.70 |
|
8 | 3 | 6801 | Œ´@ân@(1) | ³¼ŞÊ× Îɶ | ²ì | 3:10.79 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2015/10/04 16:08:23XV