男子 1500m 予選3組
4組2着+4
第15回高知陸上競技カーニバル(第1次国体選考会)
兼 第31回リレーカーニバル
|
2018年 4月14日 10時01分
審 判 長:岡林 達生
記録主任:西本 正拓
NPO高知陸上競技協会
2018/04/15 16:28:16更新
県 記(PR) 3'43"05 大森 輝和(くろしお) H14. 6.30 アコム中距離(健志台)
大会記(GR) 3'52"97 大森 輝和(四国電力高知) H18. 4.15 第 3回(春野)
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 19 | 436 | 藤山 楓斗 (2) | フジヤマ フウト | 高知工 | 4:13.13 | Q
|
2 | 5 | 1508 | 臼木翔惟瑠 (4) | ウスキ カイル | 高知高専 | 4:13.39 | Q
|
3 | 15 | 1512 | 鶴嶋 柚季 (4) | ツルシマ ユズキ | 高知高専 | 4:18.10 | q
|
4 | 4 | 2061 | 宮脇 智也 | ミヤワキ トモヤ | 高知県庁 | 4:21.54 |
|
5 | 3 | 632 | 武市 郁哉 (2) | タケチ イクヤ | 小津 | 4:26.04 |
|
6 | 6 | 228 | 梶原 一柊 (1) | カジワラ イッシュウ | 高知農 | 4:30.41 |
|
7 | 18 | 507 | 田頭 平藏 (3) | タガシラ ヘイゾウ | 土佐 | 4:33.10 |
|
8 | 7 | 185 | 高橋亜華音 (3) | タカハシ アカネ | 山田 | 4:35.32 |
|
9 | 2 | 2709 | 高石 一馬 | タカイシ カズマ | MMG | 4:38.57 |
|
10 | 8 | 352 | 小松 奏汰 (1) | コマツ カナタ | 高知中央 | 4:38.98 |
|
11 | 10 | 186 | 下田 鉱矢 (2) | シモダ コウヤ | 山田 | 4:41.39 |
|
12 | 9 | 280 | 依岡 朋紀 (2) | ヨリオカ トモキ | 高知農 | 4:42.07 |
|
13 | 12 | 543 | 野村 信平 (2) | ノムラ シンペイ | 追手前 | 4:45.80 |
|
14 | 16 | 233 | 冨田 荘司 (1) | トミタ ソウシ | 高知農 | 4:58.06 |
|
15 | 13 | 1580 | 長井 勝海 (5) | ナガイ カツミ | 高知大 | 5:04.91 |
|
| 1 | 437 | 澤田 一輝 (2) | サワダ カズキ | 高知工 |
| DNS |
| 11 | 402 | 渡邊 太智 (2) | ワタナベ タイチ | 南 |
| DNS |
| 14 | 669 | 明神 拓磨 (2) | ミョウジン タクマ | 高知 |
| DNS |
| 17 | 81 | 倉橋 弘汰 (1) | クラハシ コウタ | 安芸 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m 予選3組 です。
2018/04/15 16:28:16更新