q 100mH(0.762m_8.0m) \I2g
3g2
{2
ęVQńm§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2018N 722ś 932Ŗ
R » ·:@@Hj
L^åC:¼{@³ń
£ZźFtģ^®ö¤ć£Zź
2018/07/22 14:52:56XV
§L(PR) 14"36 ŗ@Āó(§§ŗ) H30. 6.23 Sś{ŹM(tģ)
åļL(GR) 14"75 ÜS üó(é¼) H26. 7.20 ę68ń
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 7111 | Oc@仲@(3) | Ļ“ĄŽ Ų» | {č | 16.49 | Q
|
2 | 5 | 4603 | ć@ēķ@(3) | ³“½·Ž »Ō | åĆ | 16.63 | Q
|
3 | 6 | 6808 | ¼{@@z@(2) | ĻĀÓÄ ŹŁ | ²ģ | 17.17 | q
|
4 | 7 | 8477 | ćc@^q@(3) | ³“Ą Ļŗ | “
| 17.63 |
|
5 | 8 | 7777 | Li@÷q@(2) | ÄÖŶŽ »ø×ŗ | ŗ | 18.28 |
|
6 | 9 | 7036 | Ŗŗ@óĄ@(3) | µ¶Ń× É掊 | ©u | 18.84 |
|
7 | 4 | 4528 | ūMc@»g@(1) | ŹĻĄŽ ±ŌÅŠ | ¾ | 19.17 |
|
8 | 3 | 5850 | cä@SC@(3) | Ą² ŗŗŠ | ® | 19.42 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.762m_8.0m) \I2g Å·B
2018/07/22 14:52:56XV