’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚W‰ñ‚’m—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹i‘æ‚PŽŸ‘‘Ì‘Il‰ïj
Œ“@‘æ‚R‚S‰ñƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2021”N 4ŒŽ18“ú 14Žž01•ª
R ”» ’·:’†ŽR@³‹v
‹L˜^Žå”C:¼–{@³‘ñ
NPO‚’m—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï
2021/04/18 17:03:02XV
Œ§’†‹L(GR) 8'38"76 ¼–{@@—Å(h–Ñ) H17.10.30 Jr.µØÝË߯¸(“úŽY½À)
‘å‰ï‹L(GR) 9'02"87 ¼–{@@—Å(h–Ñ) H17. 4.17 ‘æ 2‰ñ(t–ì)
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 4189 | ˆÉ“¡@—T–ç@(3) | ²Ä³@ËÛÔ | ’· | 9:21.02 |
|
2 | 1 | 3917 | ‰i“c@@—À@(3) | ŶÞÀ Ø®³ | ‰ä”ü | 9:29.21 |
|
3 | 17 | 7761 | ¼“à@—Sm@(3) | Ƽ³Á Õ³¼ÞÝ | ’†‘º | 9:36.21 |
|
4 | 7 | 4172 | ¬Î@—D‘¾@(2) | º²¼@Õ³À | ’· | 9:37.46 |
|
5 | 3 | 3916 | ’Ò@@MŠó@(3) | ¼Þ@ÉÌÞ· | ‰ä”ü | 9:43.76 |
|
6 | 8 | 3915 | –Ø‘º@—zŽ÷@(3) | ·Ñ×@ÊÙ· | ‰ä”ü | 9:44.42 |
|
7 | 9 | 6170 | Œö•¶@ãÄ‘¾@(2) | ¸ÓÝ ¼®³À | t–ì | 9:48.84 |
|
8 | 5 | 4184 | ’|‘º@ŠCl@(3) | À¹Ñ×@¶²Ä | ’· | 9:50.18 |
|
9 | 6 | 4192 | X“c@—DŠó@(3) | ÓØÀ@Ï»· | ’· | 9:53.03 |
|
10 | 11 | 4193 | ‘O“c@[ãÄ@(3) | Ï´ÀÞ@ÐÂÄ | ’· | 9:53.68 |
|
11 | 12 | 3302 | ’Ï@@‘t‘¿@(2) | ¸ÀÞ ¶ÅÀ | ‰Hª | 9:54.48 |
|
12 | 13 | 4175 | X@@‘¾’q@(2) | ÓØ@À²Á | ’· | 9:59.89 |
|
13 | 10 | 8904 | ¬¼@Œ«Žm@(3) | ºÏ ¹ÝÄ | Œ§—§ˆÀŒ| | 10:10.18 |
|
14 | 14 | 8503 | •½”ö@‘å‹ó@(2) | Ë×µ ¿× | ´… | 10:10.61 |
|
15 | 4 | 3918 | ŠÔé@‘s‘¾@(3) | ϼÛ@¿³À | ‰ä”ü | 10:26.14 |
|
16 | 16 | 8470 | ¼‰º@@•à@(3) | ϼÀ ±ÕÑ | ´… | 10:43.06 |
|
17 | 15 | 3924 | ŠâŒ³@‘¾Žu@(2) | ²ÜÓÄ À²¼ | ‰ä”ü | 10:46.57 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/04/18 17:03:02XV