q 100mH(0.840m_8.5m)
ęSTńms¤ć£ZIč åļ
@@ęRTńm§wZ¤ć£ZIč åļ\Iļ
|
2022N 9 3ś 1316Ŗ
R » ·:¼{@³ń
L^åC:ö£@TL
£Zź:tģ^®ö¤ć£Zź
2022/09/04 14:40:52XV
§@L(PR) 13"61 ÜS üó(ś{å) R 4. 6.26 z{½ĢßŲŻÄ(z{)
åļL(GR) 14"37 ÜS üó(ĒčO) H28. 9. 3 ę39ń(ms)
:+0.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 97 | ģ@Ō@(2) | ɼŽĻ ŲŻ¶ | Ą| | 16.34 |
|
2 | 1 | 726 | Ī{@ä¤@(2) | ²¼ÓÄ Õ³ | m¤ | 16.35 |
|
3 | 4 | 552 | }“@@(2) | ¶»Ź× ÓÓ¶ | ĒčO | 16.89 |
|
4 | 3 | 709 | X{@^ß@(2) | ÓŲÓÄ Ļ² | ¼EŪ | 16.90 |
|
5 | 5 | 662 | rć@Ńē@(1) | ²¹³“ ŲŻŗŽ | m | 17.27 |
|
6 | 6 | 322 | Ų@@Ø@(1) | Ą¶·Ž ±µ² | ŖL | 17.54 |
|
7 | 8 | 722 | |Vąüē@(1) | Ą¹É³Į Š»· | m¤ | 17.66 |
|
8 | 2 | 729 | ūMc@»g@(2) | ŹĻĄŽ ±ŌÅŠ | m¤ | 17.76 |
|
9 | 9 | 667 | XaŻ(1) | Ó׌½ ÅŗŽŠ | m | 24.82 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.840m_8.5m) Å·B
2022/09/04 14:40:52XV