q 100mH(0.840m_8.5m)
ęVUńm§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2023N 522ś 1200Ŗ
R » ·:R@³v
L^åC:¼{@³ń
£ZźFtģ^®ö¤ć£Zź
2023/05/22 15:18:40XV
§L(PR) 14b09 ÜS üó(ĒčO) ę69ń H28. 5.23 tģ
åļL(GR) 14b09 ÜS üó(ĒčO) ę69ń H28. 5.23 tģ
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 726 | Ī{@ä¤@(3) | ²¼ÓÄ Õ³ | m¤ | 15.33 |
|
2 | 4 | 552 | }“@@(3) | ¶»Ź× ÓÓ¶ | ĒčO | 15.89 |
|
3 | 6 | 709 | X{@^ß@(3) | ÓŲÓÄ Ļ² | mŪ | 15.93 |
|
4 | 5 | 97 | ģ@Ō@(3) | ɼŽĻ ŲŻ¶ | Ą| | 15.96 |
|
5 | 2 | 323 | |@üH@(2) | Ą¹Å¶ Š³ | ŖL | 16.61 |
|
6 | 7 | 1067 | Ŗŗ@ŹŌ@(2) | µ¶Ń× »²¶ | ŗ | 16.68 |
|
7 | 8 | 729 | ūMc@»g@(3) | ŹĻĄŽ ±ŌÅŠ | m¤ | 16.75 |
|
8 | 1 | 710 | rc¢³¬@(3) | ²¹ĄŽ ²»·Ž | mŪ | 16.82 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.840m_8.5m) Å·B
2023/05/22 15:18:40XV