q WOO
æVUņms¤ãŖZåī
æRXņmsŦwļ¤ãŖZåī
|
2024N 420ú 1310Ē
R ģ ˇ:ŧ{@ŗņ
L^åC:öŖ@TL
ŖZęFms¤ãŖZę
2024/04/21 16:06:09XV
§@L(PR) 2'12"51 r{@@¤(ē) H23.10. 7 æ66ņRûĖ(ÛV)
Û 2'10"57 @@P(žŋ`m) H12.10. 6 ú{Ič ({é)
åīL(GR) 2'18"19 ä{@@Á(ĮčO) H23. 4.24 æ63ņ(ms)
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 2044 | ä{@@Á | ˛ĶÄ ØŽŗ | MMG | 2:24.70 |
|
2 | 5 | 675 | ãc@Ø@(2) | ŗ´Ā ļĩ | m | 2:29.32 |
|
3 | 7 | 691 | RcįĒT@(2) | ÔĪĀŪ ģÔÉ | mÛ | 2:30.08 |
|
4 | 3 | 576 | |ā@@āô@(1) | ĀšŗÁ ĘŲļ | y˛ | 2:40.45 |
|
5 | 8 | 1065 | úą@t@(2) | ŧĪģˇ ĘÂŪˇ | ē | 2:42.60 |
|
6 | 6 | 766 | {cSXÔ@(3) | ĐÔĀ ĶĶļ | w| | 2:49.96 |
|
7 | 4 | 102 | cŗ@@â@(2) | ĀĶÄ ÅˇŪ | Ā| | 2:50.22 |
|
8 | 2 | 2981 | OJ@ØX | ĐĀÆ ÅÅ | K-UP | 2:55.79 |
|
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO ÅˇB
2024/04/21 16:06:09XV