—q ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚W‰ñ‚’mŒ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
‘æ‚QŸ‘ƒXƒ|‘Il‰ï
|
2024”N 5Œ 3“ú 1505•ª
R ”» ’·:’†R@³‹v
‹L˜^å”C:¼–{@³‘ñ
‹£‹ZêFt–ì‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/04 16:03:01XV
Œ§ ‹L(PR) 4'23"49 •äŠòR‰èˆß(R“c‚) R 4.10.22 U18‘IèŒ (“u•”)
‘å‰ï‹L(GR) 4'31"24 ’r–{@@ˆ¤(’†‘º‚) H23. 5. 4 ‘æ65‰ñ(t–ì)
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 10 | 1272 | ‹ß]@•ä@(3) | µ³Ğ ¶Î | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 4:36.93 |
|
2 | 4 | 2044 | ˆä–{@@—Á | ²ÓÄ Ø®³ | MMG | 4:44.53 |
|
3 | 7 | 4010 | V’J@Œb–ƒ@(3) | ¼İÀÆ ´Ï | ‹¾–ì’† | 4:46.70 |
|
4 | 12 | 187 | ’JŸº@Œ‹‰Ä@(2) | ÀÆÌŞÁ ղŠ| R“c | 4:46.85 |
|
5 | 6 | 186 | —’@@@‰Ô@(2) | ±×¼ ÊÅ | R“c | 4:52.05 |
|
6 | 8 | 190 | –kì‚ ‚©‚è@(2) | ·À¶ŞÜ ±¶Ø | R“c | 4:52.09 |
|
7 | 11 | 192 | ânŠòRÀŒ‹@(1) | ηÔÏ ĞÕ | R“c | 4:54.61 |
|
8 | 3 | 8904 | “Œ–ì@”J‰¹@(3) | Ë¶Ş¼É ÈÈ | Œ§—§ˆÀŒ|’† | 4:54.79 |
|
9 | 1 | 189 | ˆäã@˜a‘t@(2) | ²É³´ ܶŠ| R“c | 4:56.37 |
|
10 | 2 | 183 | ‹v•Û^—œ‰Ä@(3) | ¸ÎŞ Ïض | R“c | 5:01.78 |
|
| 5 | 4185 | ‚¼@˜a”¿@(3) | À¶Ï ÜÎ | ’·’† |
| DNS |
| 9 | 181 | ˆÀŠì@—œ‰Ô@(3) | ±· ض | R“c |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/05/04 16:03:01XV