男子総合
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 八種競技 |
| 1 | 高知農 | 157 | 8 | | | 15 | 13 | 16 | 7 | | | | | | | | 20 | 20 | 16 | 20 | 4 | 8 | 10 |
| 2 | 高知工 | 95.5 | | | | 5 | 17 | 12 | | | 21 | 17 | 2 | | 0.5 | | | 5 | 7 | 5 | 4 | | |
| 3 | 追手前 | 76 | 2 | 6 | 12 | | | | 15 | 3 | | | | 2 | 12 | | 2 | 4 | 1 | | 10 | | 7 |
| 4 | 高知 | 66 | | | 8 | | | | | | | 5 | 4 | 5 | | 15 | | | 5 | 3 | 13 | 7 | 1 |
| 5 | 中村 | 47 | 7 | 4 | | 3 | | | | 12 | 4 | | 6 | 6 | | | 4 | 1 | | | | | |
| 6 | 土佐 | 43 | 6 | 7 | | | 1 | | 1 | 8 | | | 7 | 7 | 3 | | 3 | | | | | | |
| 7 | 学芸 | 40 | | 8 | 13 | 3 | | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| 8 | 岡豊 | 39 | 5 | | 2 | | | | 2 | 1 | | | 5 | 3 | 5 | | | | | 2 | | 7 | 7 |
| 9 | 高知国際 | 37 | | | 1 | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 2 | | | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | |
| 10 | 高知商 | 27 | | | | | | | 3 | 12 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 安芸 | 27 | 1 | 5 | | 6 | 3 | 7 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 小津 | 22 | 7 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | 8 |
| 13 | 高知高専 | 11 | | 2 | | 4 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 14 | 宿毛 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 幡多農 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 16 | 梼原 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 16 | 窪川 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| 16 | 宿毛工 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 19 | 大方 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 20 | 高知中央 | 4 | | | | | | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 山田 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 22 | 土佐塾 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 23 | 伊野商 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合 です。
対校得点
2024/05/20 15:06:47更新