q WOO
æVOņSú{wķĘMĪãĢZm§åï
2024Nx@m§@ZĢ`WL^ï
|
2024N 630ú 1435Š
R ŧ ·:R@ģv
L^åC:ž{@ģņ
ĢZęFtė^ŪöĪãĢZę
2024/06/30 15:45:08XV
úL(JR) 2'07"19 ī@ÐČ(šÉĨRz) H25.10. 5 Ė()
åïL(GR) 2'09"87 éØ@ãÄq(éĘĨxmĐž) æ54ņ
§L(PR) 2'13"38 ß]@ä(·) H30. 7.21 §wĖ(tė)
åïL(GR) 2'13"81 ß]@ä(·) æ64ņ
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 4010 | VJ@b@(3) | žÝĀÆ īÏ | ūė | 2:17.58 |
|
2 | 6 | 8904 | ė@Jđ@(3) | ËķÞžÉ ČČ | §§Ā| | 2:18.28 |
|
3 | 4 | 5410 | Ēē@uó@(3) | ąŧ ž―Þļ | ék | 2:27.70 |
|
4 | 8 | 7704 | Ąä@Ôđ@(2) | Öšē ķÉÝ | åû | 2:30.26 |
|
5 | 3 | 5800 | Éę@į@(3) | ēķÞ ŧļŨ | yē | 2:30.69 |
|
6 | 7 | 8917 | Ï@@ÕT@(2) | ÂļĀÞ šÄÉ | §§Ā| | 2:31.51 |
|
7 | 2 | 4148 | ãc@ôÜ@(2) | ģīĀ Õ·Ë | · | 2:32.74 |
|
8 | 9 | 3903 | @zÔ@(3) | žĩÂļÞ ØÝķ | äü | 2:33.01 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO Å·B
2024/06/30 15:45:08XV