男子 5000m タイムレース1組
全 2組
第23回高知陸上競技カーニバル(第1次国スポ選考会)
兼 第39回リレーカーニバル
|
2026年 4月19日 15時18分
審 判 長:伊与田 智秀
記録主任:西本 正拓
NPO高知陸上競技協会
2026/04/19 16:47:20更新
県 記(PR) 13'32"26 大森 輝和(くろしお) H16. 7.27 DNガラン国際(スウェーデン)
大会記(GR) 14'06"56 大森 輝和(くろしお) H17. 4.17 第 2回(春野)
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 444 | 西村 元希 (3) | ニシムラ ゲンキ | 高知工 | 15:57.43 |
|
| 2 | 27 | 453 | 小島 隆暉 (2) | オジマ リュウキ | 高知工 | 16:02.49 |
|
| 3 | 3 | 89 | 山口 駿人 (3) | ヤマグチ ハヤト | 安芸 | 16:17.89 |
|
| 4 | 5 | 1891 | 森田 祐介 | モリタ ユウスケ | ミロク陸上クラブ | 16:22.56 |
|
| 5 | 8 | 1782 | 川越 捷平 | カワゴエ ショウヘイ | 川北百笑RC | 16:29.26 |
|
| 6 | 11 | 1083 | M田 泰成 (3) | ハマダ タイセイ | 中村 | 16:32.49 |
|
| 7 | 2 | 1081 | 村上 潤弥 (3) | ムラカミ ジュンヤ | 中村 | 16:33.70 |
|
| 8 | 7 | 239 | 上田 陽士 (2) | ウエタ アキト | 高知農 | 16:34.91 |
|
| 9 | 10 | 452 | 田口 煌司 (2) | タグチ コウシ | 高知工 | 16:37.25 |
|
| 10 | 14 | 726 | 松本 倭和 (2) | マツモト ヤマト | 高知商 | 16:37.28 |
|
| 11 | 9 | 1893 | 山ア 幸輔 | ヤマサキ コウスケ | ミロク陸上クラブ | 16:50.35 |
|
| 12 | 13 | 94 | 門脇 颯太 (2) | カドワキ ソウタ | 安芸 | 17:05.92 |
|
| 13 | 12 | 1082 | 小橋 陽 (3) | コバシ ヨウ | 中村 | 17:24.63 |
|
| 14 | 18 | 2140 | 竹又 正敏 | タケマタ マサトシ | 高知FRC | 17:36.20 |
|
| 15 | 20 | 718 | 小橋 遼仁 (3) | コバシ ハルヒト | 高知国際 | 17:50.98 |
|
| 16 | 21 | 737 | 清水 裕翔 (2) | シミズ ヒロト | 高知商 | 17:53.94 |
|
| 17 | 6 | 238 | 酒井 涼 (3) | サカイ リョウ | 高知農 | 18:05.81 |
|
| 18 | 15 | 1506 | 吉中 聖翔 (3) | ヨシナカ アキト | 高知高専 | 18:14.53 |
|
| 19 | 25 | 740 | 高橋 永遠 (2) | タカハシ トワ | 高知商 | 18:22.77 |
|
| 20 | 19 | 412 | 塩見 佳以 (2) | シオミ カイ | 高知国際 | 18:22.84 |
|
| 21 | 22 | 746 | 安岡 然 (2) | ヤスオカ ゼン | 高知商 | 18:44.72 |
|
| 22 | 23 | 741 | 橋詰 一角 (2) | ハシヅメ イッカク | 高知商 | 18:49.00 |
|
| 23 | 26 | 982 | 又川 春真 (2) | マタガワ ハルマ | 梼原 | 20:46.77 |
|
| 4 | 2143 | 草場 実 | クサバ ミノル | 高知FRC |
| DNS |
| 16 | 738 | 槙山 泰正 (2) | マキヤマ タイセイ | 高知商 |
| DNS |
| 17 | 739 | 池 尚悠太 (2) | イケ ナユタ | 高知商 |
| DNS |
| 24 | 559 | 渡邊 奏汰 (2) | ワタナベ カナタ | 追手前 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース1組 です。