男子得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年生 100m | 男子2年生 100m | 男子3年生 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年生 1500m | 男子2年生 1500m | 男子3年生 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 |
1 | 香長 | 57 | | 2 | | | | 11 | 7 | 11 | 7 | 15 | 4 | | | | | | | |
2 | 土佐 | 44 | | 12 | 7 | 9 | 2 | | | | | | | 7 | | | 7 | | | |
3 | 宿毛 | 38 | | | | | 8 | | 8 | | 6 | | 8 | 8 | | | | | | |
4 | 中村 | 35 | | | 6 | | | | 13 | | | | 3 | 5 | | | | 8 | | |
5 | 高岡 | 26 | 8 | | | | | | 1 | | | 7 | 6 | | | | 4 | | | |
6 | 大津 | 23 | | | | | | | | | | | | 6 | | | 1 | | 16 | |
7 | 県立安芸 | 23 | | | | | 4 | 3 | | 5 | | | | | | | 11 | | | |
8 | 香我美 | 22 | | | | | | | | 6 | 11 | 5 | | | | | | | | |
9 | 西部 | 21 | | | | | 6 | | | | | | | | | 15 | | | | |
10 | 学芸 | 21 | | | | | | 12 | | | 5 | | | 4 | | | | | | |
11 | 附属 | 20 | 2 | 3 | | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 鳶ヶ池 | 19 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 6 | | 11 | |
13 | 鏡野 | 18 | | 4 | | | | 7 | | | 2 | | 5 | | | | | | | |
14 | 伊野 | 17 | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
15 | 後川 | 16 | | | | | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | |
16 | 三里 | 15 | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 大方 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 7 | | |
18 | 北陵 | 14 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 7 |
19 | 小筑紫 | 14 | | | | | | | | 2 | 4 | 1 | | | 2 | | | | 5 | |
20 | 旭 | 13 | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 介良 | 12 | | 8 | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
22 | 下田 | 11 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 6 |
23 | 佐川 | 11 | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | 1 | |
24 | 大栃 | 10 | | | | | | | | | | | | | 8 | | 2 | | | |
25 | 窪川 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 日高 | 8 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 3 | |
27 | 片島 | 8 | | 6 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
28 | 大月 | 8 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 4 |
29 | 城西 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
29 | 潮江 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 佐賀 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
32 | 宿毛東 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
32 | 香北 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
32 | 西土佐 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
32 | 県立中村 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 愛宕 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
36 | 奈半利 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
38 | 城北 | 4 | | | | 1 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
39 | 一宮 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
40 | 中村西 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
40 | 八束 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
40 | 鏡 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
43 | 高知 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
43 | 須崎 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子得点 です。
対校得点
2016/07/24 15:08:43更新