男女総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子得点 | 女子得点 | 男子1年生 100m | 男子2年生 100m | 男子3年生 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年生 1500m | 男子2年生 1500m | 男子3年生 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 | 女子1年生 100m | 女子2年生 100m | 女子3年生 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子1年生 1500m | 女子2年生 1500m | 女子3年生 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 四種競技 |
| 1 | 香長 | 142 | 57 | 85 | | 2 | | | | 11 | 7 | 11 | 7 | 15 | 4 | | | | | | | | | | 4 | 7 | 21 | 12 | 13 | 21 | | 7 | | | | |
| 2 | 土佐 | 85 | 44 | 41 | | 12 | 7 | 9 | 2 | | | | | | | 7 | | | 7 | | | | 1 | 9 | 7 | 8 | | | | | 8 | 8 | | | | |
| 3 | 県立安芸 | 68 | 23 | 45 | | | | | 4 | 3 | | 5 | | | | | | | 11 | | | | 2 | | 6 | | 4 | | 6 | | 7 | 5 | 8 | 7 | | |
| 4 | 宿毛 | 64 | 38 | 26 | | | | | 8 | | 8 | | 6 | | 8 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 6 | 6 | | 4 | 2 |
| 5 | 中村 | 54 | 35 | 19 | | | 6 | | | | 13 | | | | 3 | 5 | | | | 8 | | | | | | | 3 | | 4 | 5 | 3 | | | 4 | | |
| 6 | 香我美 | 40 | 22 | 18 | | | | | | | | 6 | 11 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 10 | 8 | | | | | | | |
| 7 | 城西 | 38 | 7 | 31 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 4 | | | | | | | 6 | | | 8 | | 13 |
| 8 | 大方 | 36 | 15 | 21 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 7 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | 7 | 6 |
| 9 | 学芸 | 34.5 | 21 | 13.5 | | | | | | 12 | | | 5 | | | 4 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 2 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | |
| 10 | 大津 | 32 | 23 | 9 | | | | | | | | | | | | 6 | | | 1 | | 16 | | | | 8 | | | | | | | 1 | | | | |
| 11 | 高岡 | 30 | 26 | 4 | 8 | | | | | | 1 | | | 7 | 6 | | | | 4 | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 12 | 鏡野 | 30 | 18 | 12 | | 4 | | | | 7 | | | 2 | | 5 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 13 | 附属 | 28.5 | 20 | 8.5 | 2 | 3 | | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2.5 | 5 | | |
| 14 | 窪川 | 27 | 10 | 17 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 3 | 8 | | | | | | | | | | |
| 15 | 県立中村 | 26 | 5 | 21 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 2 | | 2 | 3 | 4 | | | | | 3 |
| 16 | 鳶ヶ池 | 24 | 19 | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 6 | | 11 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 西部 | 22 | 21 | 1 | | | | | 6 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 18 | 宿毛東 | 22 | 5 | 17 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | 4 | | | | | | |
| 19 | 佐川 | 20.5 | 11 | 9.5 | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 2 | 4.5 | | | |
| 20 | 三里 | 18 | 15 | 3 | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 21 | 伊野 | 17 | 17 | 0 | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 大栃 | 17 | 10 | 7 | | | | | | | | | | | | | 8 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 23 | 清水 | 17 | 0 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | 3 | | | | |
| 24 | 後川 | 16 | 16 | 0 | | | | | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 北陵 | 15 | 14 | 1 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 26 | 県立南 | 14 | 0 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 8 | |
| 27 | 小筑紫 | 14 | 14 | 0 | | | | | | | | 2 | 4 | 1 | | | 2 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 旭 | 13 | 13 | 0 | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 介良 | 12 | 12 | 0 | | 8 | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 日高 | 12 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 31 | 下田 | 11 | 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 一宮 | 9 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 33 | 高知 | 9 | 1 | 8 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 34 | 須崎 | 8 | 1 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 35 | 片島 | 8 | 8 | 0 | | 6 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 大月 | 8 | 8 | 0 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 潮江 | 7 | 7 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 北ノ川 | 7 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 39 | 土佐塾 | 7 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | | | | | | | | | |
| 40 | 奈半利 | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 41 | 佐賀 | 6 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 土佐女 | 5 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 香北 | 5 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 西土佐 | 5 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 中筋 | 4.5 | 0 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | | |
| 46 | 愛宕 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 朝ヶ丘 | 4 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 城北 | 4 | 4 | 0 | | | | 1 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 中村西 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 八束 | 2 | 2 | 0 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 香南 | 2 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 49 | 鏡 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 十川 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男女総合得点 です。
対校得点
2016/07/24 15:08:43更新