男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 八種総合得点 |
1 | 高知農 | 131 | 3 | 3 | 9 | 6 | 12 | 8 | | | 15 | | 8 | 5 | | | | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 17 |
2 | 岡 豊 | 84 | 6 | | | | | | 5 | 5 | | 8 | 6 | 2 | | 8 | 8 | 2 | 13 | 9 | | 12 | |
3 | 幡多農 | 67 | 8 | 8 | | | | | 8 | 11 | | | 2 | 6 | 14 | | 4 | 6 | | | | | |
4 | 追手前 | 66 | | 4 | 5 | | 7 | 6 | | 2 | 5 | | | 3 | 5 | | 7 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 13 |
5 | 高知工 | 51 | | | | 9 | | 7 | 7 | 7 | 6 | | 1 | 4 | | | 1 | 7 | | | | 2 | |
6 | 中 村 | 43 | | | | 7 | 2 | | 8 | 4 | 4 | | | | 7 | | | | | | 7 | 4 | |
7 | 安芸桜ヶ丘 | 42 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 9 | 11 | 9 | 6 | |
8 | 土 佐 | 33 | 4 | 6 | 4 | | | | | | 5 | | 7 | 7 | | | | | | | | | |
9 | 土佐塾 | 32 | 5 | | | | | | | 7 | | | 5 | 8 | | | 7 | | | | | | |
10 | 小 津 | 32 | 3 | 9 | | 3 | 6 | 7 | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
11 | 学 芸 | 25 | | | 8 | | | | 7 | | | | 3 | 1 | | | 6 | | | | | | |
12 | 西 | 20 | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
13 | 安 芸 | 18 | 7 | 6 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
14 | 宿毛工 | 14 | | | | | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 南 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
16 | 高 知 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
17 | 室 戸 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
18 | 高知高専 | 4 | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 梼 原 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
19 | 高知商 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
21 | 高 岡 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点
2016/09/18 16:29:21更新