女子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100m | 女子 4×400m | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 | 女子 七種総合得点 |
1 | 追手前 | 119 | 7 | | | 4 | 1 | 6 | 15 | 3 | 9 | 7 | 7 | | | 15 | 7 | 8 | 8 | 10 | 1 | 11 |
2 | 岡 豊 | 98 | 6 | 7 | 11 | | | 3 | 9 | 12 | 16 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | | | | | 7 |
3 | 土佐女 | 83 | 8 | 12 | 8 | 2 | | | 3 | 18 | | 8 | 8 | 6 | | | | 1 | 2 | | 7 | |
4 | 高知農 | 60 | | | | | | 1 | 6 | | | 2 | | 4 | | 2 | 14 | 6 | 9 | 16 | | |
5 | 中 村 | 57 | | | | 15 | 11 | 5 | 2 | | | 1 | 2 | | | | | 7 | | | 6 | 8 |
6 | 山 田 | 50 | | | | | 21 | 21 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
7 | 宿 毛 | 33 | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 1 | 5 | | 6 | 6 | | |
8 | 小 津 | 26 | 3 | 2 | 3 | 5 | | | | 3 | | 3 | 3 | 1 | | | | | 1 | | 2 | |
9 | 土 佐 | 24 | 2 | 3 | 7 | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | |
10 | 西 | 24 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 5 | | 5 | | 5 | 7 | | | |
11 | 高知工 | 23 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | 17 | |
12 | 南 | 22 | 5 | 7 | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | |
13 | 幡多農 | 16 | | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | |
14 | 大 方 | 11 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 3 | |
15 | 学 芸 | 10 | | | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 安 芸 | 9 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 高 知 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | | | | | |
18 | 高知高専 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
19 | 高知商 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
20 | 高 岡 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
21 | 中 央 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点
2016/09/18 16:29:21更新