男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 八種総合得点 |
1 | 高知農 | 145 | 10 | 12 | 7 | | | 6 | 4 | 6 | 8 | | 7 | | | | 13 | 10 | 17 | 13 | | 14 | 18 |
2 | 岡 豊 | 99 | 4.5 | 6 | 10 | 5 | 3 | | 8 | 12 | | 11 | 6 | 7.5 | 11 | | | 5 | | 5 | | 5 | |
3 | 高知工 | 69 | | | | | 8 | 16 | | | 12 | 15 | 3 | | | 7 | 1 | 7 | | | | | |
4 | 幡多農 | 66.5 | 4.5 | 12 | 2 | | | | 1 | 2 | | | 5 | 6 | 4 | | 7 | 11 | | | | 4 | 8 |
5 | 小 津 | 52 | | | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 4 | 2 | | | | 8 | 6 | | 9 | |
6 | 西 | 38 | | | | | | | 6 | 3 | | | 4 | | | | | | 4 | 4 | 13 | 4 | |
7 | 中 央 | 36 | | | | | 11 | 11 | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
8 | 土 佐 | 32.5 | 10 | | | | | | | | | | 8 | 7.5 | | | 7 | | | | | | |
9 | 追手前 | 31 | | | 1 | | | | 10 | 5 | | | | 2 | | | | | 6 | 7 | | | |
10 | 中 村 | 30 | | | 5 | 9 | 5 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 8 | | |
11 | 安 芸 | 25 | | | | 1 | | 2 | 5 | 7 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | |
12 | 高知高専 | 18 | | | | 7 | 8 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
13 | 学 芸 | 18 | 6 | | | 4 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
14 | 伊野商 | 15 | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | |
15 | 山 田 | 11 | | 3 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
16 | 南 | 10 | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
17 | 高 知 | 4 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | |
18 | 宿 毛 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
19 | 宿毛工 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対抗得点
2019/09/15 16:56:33更新