男女総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子得点 | 女子得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 八種総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100m | 女子 4×400m | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 | 女子 七種総合得点 |
1 | 岡 豊 | 213 | 99 | 114 | 4.5 | 6 | 10 | 5 | 3 | | 8 | 12 | | 11 | 6 | 7.5 | 11 | | | 5 | | 5 | | 5 | | | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 11 | 6 | | 7 | 8 | 3 | | 12 | 11 | 7 | 13 | | 6 | |
2 | 高知農 | 182 | 145 | 37 | 10 | 12 | 7 | | | 6 | 4 | 6 | 8 | | 7 | | | | 13 | 10 | 17 | 13 | | 14 | 18 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | | |
3 | 小 津 | 113 | 52 | 61 | | | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 4 | 2 | | | | 8 | 6 | | 9 | | 8 | 8 | | 12 | 7 | 5 | 2 | | 8 | 2 | 4 | | | | | | | | 5 | |
4 | 追手前 | 100 | 31 | 69 | | | 1 | | | | 10 | 5 | | | | 2 | | | | | 6 | 7 | | | | 5 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 7 | 15 | | 5 | 6 | | | 10 | | 7 | | 4 | 2 | |
5 | 西 | 87 | 38 | 49 | | | | | | | 6 | 3 | | | 4 | | | | | | 4 | 4 | 13 | 4 | | 3 | | | | | | 12 | | | 4 | 2 | 6 | | | | | | 3 | 4 | 15 |
6 | 幡多農 | 78.5 | 66.5 | 12 | 4.5 | 12 | 2 | | | | 1 | 2 | | | 5 | 6 | 4 | | 7 | 11 | | | | 4 | 8 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | 7 | |
7 | 土 佐 | 75.5 | 32.5 | 43 | 10 | | | | | | | | | | 8 | 7.5 | | | 7 | | | | | | | | 6 | 14 | | | | | | | 8 | 7 | 8 | | | | | | | | |
8 | 学 芸 | 75 | 18 | 57 | 6 | | | 4 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 6 | 9 | 7 | 9 | | | | | | 1 | 5 | | | 1 | | 5 | 7 | 7 | | |
9 | 高知工 | 69 | 69 | 0 | | | | | 8 | 16 | | | 12 | 15 | 3 | | | 7 | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 中 村 | 67 | 30 | 37 | | | 5 | 9 | 5 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 8 | | | 7 | 7 | 2 | | | | | 4 | | 3 | 3 | 11 | | | | | | | | |
11 | 中 央 | 62 | 36 | 26 | | | | | 11 | 11 | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 高 知 | 52 | 4 | 48 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | 11 | 8 | | 8 | 9 | |
13 | 安 芸 | 36 | 25 | 11 | | | | 1 | | 2 | 5 | 7 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 4 | 5 | | | | | |
14 | 山 田 | 34 | 11 | 23 | | 3 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 4 | 7 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 土佐女 | 28 | 0 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | 5 | 7 | | 1 | 5 | | 3 | 1 | | | | | |
16 | 高知高専 | 18 | 18 | 0 | | | | 7 | 8 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 伊野商 | 15 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 須崎総合 | 10 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 3 | |
18 | 南 | 10 | 10 | 0 | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 宿 毛 | 9 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
21 | 清 水 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
22 | 高 岡 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 宿毛工 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男女総合得点 です。
対抗得点
2019/09/15 16:56:33更新