総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年生 100m | 男子2年生 100m | 男子3年生 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年生 1500m | 男子2年生 1500m | 男子3年生 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 | 女子1年生 100m | 女子2年生 100m | 女子3年生 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子1年生 1500m | 女子2年生 1500m | 女子3年生 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 四種競技 |
| 1 | 中村 | 162.5 | | 6 | 5 | 12 | 6 | 14 | | 16 | 21 | 15 | 7 | 6 | | | | 4 | | | 5 | 8 | 2 | 3 | | | 7 | | 7 | 7 | 3.5 | | 6 | 2 |
| 2 | 香長 | 114 | 7 | 10 | 1 | 8 | | | | | 2 | 6 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | 15 | 21 | 11 | 17 | | | | | | |
| 3 | 学芸 | 50 | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | 8 | | | | | | 8 | 11 | 3 | | | 4 | | 8 | | 2 | | |
| 4 | 高知 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | | | 6 | 7 | | | | | | | | 4 | | 13 | | 5 |
| 5 | 香我美 | 47 | | | | | | | 8 | 1 | 9 | 11 | | | | | | | | | | | | | 7 | | 4 | 7 | | | | | | |
| 6 | 県立中村 | 44 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | | 8 | | | | | | 8 | 5 | 8 | | | |
| 7 | 大津 | 44 | | 3 | 10 | | | | | | | | 6 | 7 | | | | | 14 | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 8 | 附属 | 42.5 | | | 2 | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | 7 | 2.5 | 7 | | | | | | 1 | 3 | 2 | 8 | | |
| 9 | 県立安芸 | 42 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 12 | 6 | | | | 1 | | | 6 | 6 | | 3 | | |
| 10 | 宿毛 | 38 | | | | | | | 7 | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | | | | | | | |
| 11 | 清水 | 29 | 6 | | | | 3 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 7 | 8 |
| 12 | 三里 | 26.5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | | | | | | 1 | 3.5 | | | 7 |
| 13 | 大月 | 25 | | | | | | 7 | | | 3 | | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | 4 | | | | | | | |
| 14 | 一宮 | 25 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | 5 | | | 1 | | 7 | |
| 15 | 土佐 | 24 | | | 7 | 6 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| 16 | 朝ヶ丘 | 21 | | | | 2 | 7 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 7 | | | |
| 17 | 鳶ヶ池 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 8 | | | | | | | | | | 2 | | 5 | | |
| 18 | 愛宕 | 18 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 |
| 19 | 日高 | 18 | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | 7 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | |
| 20 | 窪川 | 17 | | | | 5 | | | | | | | | 1 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 21 | 須崎 | 16 | | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 6 |
| 22 | 大方 | 16 | 5 | | | | | 2 | | 6 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 鏡野 | 16 | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 5 | | 4 | | | | | | | | | 1 | |
| 24 | 西部 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 朝倉 | 15 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 清水ヶ丘 | 14.5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 北陵 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 8 | |
| 28 | 佐川 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 3 | | 5 | 1 | | |
| 29 | 鏡 | 13 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 30 | 城北 | 12 | | | | | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 31 | 芸西 | 10 | | | | | | | | 2 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 高岡 | 10 | | | 8 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 春野 | 10 | | | | | | 3 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 城西 | 9 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 北ノ川 | 9 | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 室戸 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 伊野 | 8 | | | | | 2 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 38 | 潮江 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 土佐南 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 香北 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 西土佐 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 宿毛東 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | | | | | | |
| 43 | 青柳 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 旭 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 土佐塾 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 小筑紫 | 4 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 大栃 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 土佐女 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 49 | 片島 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 介良 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 高知ろう | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 総合得点 です。
対校得点
2018/07/22 14:52:56更新