男子得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年生 100m | 男子2年生 100m | 男子3年生 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年生 1500m | 男子2年生 1500m | 男子3年生 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 |
1 | 中村 | 112 | | 6 | 5 | 12 | 6 | 14 | | 16 | 21 | 15 | 7 | 6 | | | | 4 | | |
2 | 香長 | 50 | 7 | 10 | 1 | 8 | | | | | 2 | 6 | 8 | 8 | | | | | | |
3 | 大津 | 40 | | 3 | 10 | | | | | | | | 6 | 7 | | | | | 14 | |
4 | 香我美 | 29 | | | | | | | 8 | 1 | 9 | 11 | | | | | | | | |
5 | 土佐 | 18 | | | 7 | 6 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
6 | 大方 | 16 | 5 | | | | | 2 | | 6 | | | | | | | | 3 | | |
7 | 西部 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
8 | 大月 | 15 | | | | | | 7 | | | 3 | | 5 | | | | | | | |
9 | 日高 | 15 | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | 7 |
10 | 朝倉 | 15 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | 3 | |
11 | 学芸 | 14 | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | 8 | | | |
12 | 鳶ヶ池 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 8 |
13 | 窪川 | 13 | | | | 5 | | | | | | | | 1 | | | 7 | | | |
14 | 高知 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | | |
15 | 清水ヶ丘 | 12 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
16 | 清水 | 12 | 6 | | | | 3 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | |
17 | 附属 | 12 | | | 2 | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | |
18 | 朝ヶ丘 | 11 | | | | 2 | 7 | | | | | | | 2 | | | | | | |
19 | 鏡 | 11 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | |
20 | 芸西 | 10 | | | | | | | | 2 | | | | | 8 | | | | | |
21 | 高岡 | 10 | | | 8 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
22 | 宿毛 | 10 | | | | | | | 7 | | | 3 | | | | | | | | |
22 | 春野 | 10 | | | | | | 3 | | 7 | | | | | | | | | | |
24 | 愛宕 | 10 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 7 | | |
25 | 県立中村 | 10 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 6 |
26 | 城西 | 9 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 6 | | | |
27 | 北ノ川 | 9 | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
28 | 室戸 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 県立安芸 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
30 | 城北 | 8 | | | | | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | |
31 | 一宮 | 8 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | |
32 | 潮江 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
32 | 土佐南 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 香北 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
34 | 西土佐 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
36 | 伊野 | 6 | | | | | 2 | | | | | | | 4 | | | | | | |
37 | 鏡野 | 6 | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | 1 | | | |
38 | 青柳 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
39 | 須崎 | 5 | | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
40 | 旭 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 土佐塾 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 小筑紫 | 4 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | |
43 | 北陵 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
43 | 大栃 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 三里 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 片島 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
47 | 介良 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 高知ろう | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子得点 です。
対校得点
2018/07/22 14:52:56更新