女子得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1年生 100m | 女子2年生 100m | 女子3年生 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子1年生 1500m | 女子2年生 1500m | 女子3年生 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 四種競技 |
1 | 香長 | 64 | | | | | 15 | 21 | 11 | 17 | | | | | | |
2 | 中村 | 50.5 | 5 | 8 | 2 | 3 | | | 7 | | 7 | 7 | 3.5 | | 6 | 2 |
3 | 学芸 | 36 | | | 8 | 11 | 3 | | | 4 | | 8 | | 2 | | |
4 | 高知 | 35 | 6 | 7 | | | | | | | | 4 | | 13 | | 5 |
5 | 県立中村 | 34 | 5 | | 8 | | | | | | 8 | 5 | 8 | | | |
6 | 県立安芸 | 34 | 12 | 6 | | | | 1 | | | 6 | 6 | | 3 | | |
7 | 附属 | 30.5 | 7 | 2.5 | 7 | | | | | | 1 | 3 | 2 | 8 | | |
8 | 宿毛 | 28 | | | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | | | | | | | |
9 | 三里 | 24.5 | | | 6 | 7 | | | | | | 1 | 3.5 | | | 7 |
10 | 香我美 | 18 | | | | | 7 | | 4 | 7 | | | | | | |
11 | 清水 | 17 | | | | | | | 2 | | | | | | 7 | 8 |
12 | 一宮 | 17 | | | | | 4 | | | 5 | | | 1 | | 7 | |
13 | 佐川 | 13 | | 4 | | | | | | | 3 | | 5 | 1 | | |
14 | 須崎 | 11 | | | | | | | | | 5 | | | | | 6 |
15 | 北陵 | 10 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 8 | |
16 | 朝ヶ丘 | 10 | | | | | | 3 | | | | | 7 | | | |
17 | 大月 | 10 | | | | | 1 | 5 | 4 | | | | | | | |
17 | 鏡野 | 10 | | 5 | | 4 | | | | | | | | | 1 | |
19 | 愛宕 | 8 | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 |
20 | 鳶ヶ池 | 7 | | | | | | | | | | 2 | | 5 | | |
21 | 土佐 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | |
22 | 宿毛東 | 6 | | | | | | 4 | | 2 | | | | | | |
23 | 大津 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
23 | 城北 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
23 | 窪川 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | |
26 | 日高 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | |
27 | 土佐女 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
28 | 清水ヶ丘 | 2.5 | | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
29 | 伊野 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
29 | 鏡 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子得点 です。
対校得点
2018/07/22 14:52:56更新