男子得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年生 100m | 男子2年生 100m | 男子3年生 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年生 1500m | 男子2年生 1500m | 男子3年生 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 | 
| 1 | 香長 | 69 |  | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 |  | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 中村 | 50 | 4 |  |  | 7 |  | 4 |  |  | 11 | 10 | 8 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 
| 3 | 香我美 | 44 |  |  |  |  |  |  | 21 | 15 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 大津 | 43 |  | 2 |  | 4 | 8 |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 16 |  | 
| 5 | 春野 | 35 |  |  | 1 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 6 | 朝倉 | 33.5 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3.5 | 19 |  |  |  | 7 | 
| 7 | 附属 | 24 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 7 |  | 5 |  |  |  | 
| 8 | 日高 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 5 | 8 | 
| 9 | 西部 | 22 |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 
| 10 | 愛宕 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 8 | 2 |  | 
| 11 | 清水 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 5 |  | 6 | 
| 12 | 鏡野 | 19 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 6 |  |  |  |  |  | 
| 13 | 大月 | 17 |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3 |  |  | 
| 14 | 一宮 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 | 7 |  |  | 
| 15 | 芸西 | 14 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 土佐南 | 13 |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 旭 | 13 |  |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 
| 18 | 土佐 | 13 |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 
| 19 | 片島 | 12 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
| 20 | 学芸 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 大方 | 11 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 北ノ川 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 清水ヶ丘 | 8 | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 県立安芸 | 8 |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 小筑紫 | 8 |  |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 26 | 潮江 | 7 |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 城北 | 6.5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  | 
| 28 | 奈半利 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 野市 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 十川 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 
| 31 | 高岡 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 32 | 須崎 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
| 32 | 宿毛 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34 | 香南 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
| 34 | 国際 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
| 36 | 青柳 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
| 36 | 伊野 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 38 | 中筋 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 38 | 北陵 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 38 | 夜須 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 男子得点 です。
対校得点
2019/07/21 15:00:28更新