女子得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1年生 100m | 女子2年生 100m | 女子3年生 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子1年生 1500m | 女子2年生 1500m | 女子3年生 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 四種競技 | 
| 1 | 香長 | 59 |  |  |  |  | 18 | 13 | 20 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 県立安芸 | 59 | 14 | 20 | 7 |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 3 |  |  | 
| 3 | 中村 | 51 |  | 2 | 8 | 5 | 9 |  | 4 | 8 | 8 | 7 |  |  |  |  | 
| 4 | 高知 | 41 |  | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 7 | 14 |  | 8 | 
| 5 | 佐川 | 26 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 6 |  | 6 | 
| 6 | 鏡野 | 24 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | 
| 7 | 宿毛 | 24 |  |  |  |  | 5 | 6 | 3 | 7 |  |  |  |  | 3 |  | 
| 8 | 学芸 | 22 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 
| 9 | 北陵 | 20 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
| 10 | 三里 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 | 
| 11 | 清水 | 15 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  | 
| 12 | 橋上 | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 
| 13 | 附属 | 13 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 | 
| 14 | 鳶ヶ池 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 
| 15 | 片島 | 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 香我美 | 10 |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 県立中村 | 10 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 18 | 一宮 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 
| 19 | 大月 | 8 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 大津 | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 
| 21 | 土佐女 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 
| 22 | 伊野 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
| 23 | 西部 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 
| 23 | 大方 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 
| 25 | 土佐塾 | 5 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 愛宕 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 大栃 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
| 26 | 窪川 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
| 29 | 国際 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 城西 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| 31 | 旭 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 高岡 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 33 | 朝ヶ丘 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 女子得点 です。
対校得点
2019/07/21 15:00:28更新