総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年生 100m | 男子2年生 100m | 男子3年生 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年生 1500m | 男子2年生 1500m | 男子3年生 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 | 女子1年生 100m | 女子2年生 100m | 女子3年生 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子1年生 1500m | 女子2年生 1500m | 女子3年生 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 四種競技 |
1 | 香長 | 128 | | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 | | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | 18 | 13 | 20 | 8 | | | | | | |
2 | 中村 | 101 | 4 | | | 7 | | 4 | | | 11 | 10 | 8 | 2 | | | | 4 | | | | 2 | 8 | 5 | 9 | | 4 | 8 | 8 | 7 | | | | |
3 | 県立安芸 | 67 | | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 20 | 7 | | | | | | 7 | 8 | | 3 | | |
4 | 香我美 | 54 | | | | | | | 21 | 15 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 4 | | | | | | |
5 | 大津 | 51 | | 2 | | 4 | 8 | | | | | | 6 | 7 | | | | | 16 | | | | | 2 | | | | | | 1 | 5 | | | |
6 | 鏡野 | 43 | | | | | 5 | | | | | | 5 | 3 | 6 | | | | | | | | 6 | 8 | | | | | | 6 | | | | 4 |
7 | 高知 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | | 3 | 7 | 14 | | 8 |
8 | 附属 | 37 | 8 | | | | | | | | | | 4 | | 7 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | 3 |
9 | 春野 | 35 | | | 1 | | | 14 | | | 13 | | | 6 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 清水 | 34 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 5 | | 6 | | 3 | | | 1 | | | 4 | | | | 7 | | |
11 | 朝倉 | 33.5 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 3.5 | 19 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 学芸 | 33 | 7 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | 5 | 6 | | | |
13 | 宿毛 | 29 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 3 | 7 | | | | | 3 | |
14 | 西部 | 27 | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 2 | |
15 | 佐川 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 5 | 4 | 4 | 6 | | 6 |
16 | 大月 | 25 | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | 8 | 3 | | | | | | | 3 | | | 5 | | | | | | |
17 | 一宮 | 24 | | | | | | | | | | | | | 5 | | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
18 | 愛宕 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 8 | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
19 | 日高 | 24 | | | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 片島 | 23 | | | | | | | 4 | | 2 | | | | | | | | 6 | | | | | | | 11 | | | | | | | | |
21 | 北陵 | 22 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | 7 | |
22 | 大方 | 16 | | | | | | 3 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | |
23 | 三里 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 7 |
24 | 旭 | 15 | | | 6 | | 2 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
25 | 橋上 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 6 | | | | | |
26 | 芸西 | 14 | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 土佐南 | 13 | | | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 土佐 | 13 | | | | 2 | 4 | | | | | | | 5 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 鳶ヶ池 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
30 | 県立中村 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | 2 | | | | |
31 | 北ノ川 | 9 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 清水ヶ丘 | 8 | 3 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 伊野 | 8 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
34 | 高岡 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
34 | 小筑紫 | 8 | | | | | | 5 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 潮江 | 7 | | 1 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 国際 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
38 | 城北 | 6.5 | | | 3 | | | | | | | | | | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 奈半利 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 野市 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 十川 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 土佐女 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | |
43 | 須崎 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 土佐塾 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | |
45 | 香南 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 大栃 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
45 | 窪川 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
48 | 青柳 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 城西 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | |
50 | 中筋 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 夜須 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | 朝ヶ丘 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 総合得点 です。
対校得点
2019/07/21 15:00:28更新